| 入学手続Ⅰ(合格発表後、10日以内に納入) | |||
| 入学金(入学時のみ) | 授業料(1年間) | 合計 | |
| 医療事務科 | 50,000円 | 880,000円 | 930,000円 |
| 医療秘書・病院管理科 | 880,000円 | 930,000円 | |
| 診療情報管理士専攻科 | 880,000円 | 930,000円 | |
| 薬業科 | 930,000円 | 980,000円 | |
|
心理技術科 精神保健福祉士 |
930,000円 | 980,000円 | |
|
心理技術科 医療保育 |
930,000円 | 980,000円 | |
| 言語聴覚士科Ⅰ部 | 1,160,000円 | 1,210,000円 | |
| 言語聴覚士科Ⅱ部 | 930,000円 | 980,000円 | |
| 視能訓練士科3年制 | 1,160,000円 | 1,210,000円 | |
| 視能訓練士科1年制(指定申請中) | 1,160,000円 | 1,210,000円 | |
| 臨床工学技士科 | 1,350,000円 | 1,400,000円 | |
| 救急救命士科 | 930,000円 | 980,000円 | |
| 生命工学技術科 | 930,000円 | 980,000円 | |
※そのほか、年間かかるすべての費用については、資料請求していただくことで送付させていただく、募集要項に掲載しています。詳細は、資料のご請求を。



















